10223
| Wahlberechtigte | 1.050 | |
| Wähler/innen | 309 | 29,43 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,65 % |
| gültige Stimmen | 307 | 99,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| DKP | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.050 | |
| Wähler/innen | 309 | 29,43 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,65 % |
| gültige Stimmen | 307 | 99,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| DKP | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |