10110
| Wahlberechtigte | 1.279 | |
| Wähler/innen | 389 | 30,41 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,51 % |
| gültige Stimmen | 387 | 99,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| DKP | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.279 | |
| Wähler/innen | 389 | 30,41 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,51 % |
| gültige Stimmen | 387 | 99,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| DKP | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |