10104
| Wahlberechtigte | 1.239 | |
| Wähler/innen | 354 | 28,57 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,28 % |
| gültige Stimmen | 353 | 99,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| DKP | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.239 | |
| Wähler/innen | 354 | 28,57 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,28 % |
| gültige Stimmen | 353 | 99,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| DKP | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |