| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '80809' | 640 |
| Wähler/innen | 214 (33,44 %) |
| ungültige Stimmen | 0,93 % |
| gültige Stimmen | 99,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Pagano, SPD | 63 | 29,72 % | |
| Gärtner, CDU | 77 | 36,32 % | |
| Sticht, GRÜNE | 18 | 8,49 % | |
| Rensing, FDP | 9 | 4,25 % | |
| Ruppert, PRO KÖLN | 16 | 7,55 % | |
| Burmeister, DIE LINKE | 9 | 4,25 % | |
| Falkenhagen, FWK | 3 | 1,42 % | |
| Schalke, DEINE FREUNDE | 3 | 1,42 % | |
| Dunkelberg, PIRATEN | 6 | 2,83 % | |
| Boyens, AfD | 8 | 3,77 % | |
| Kusmin, EINHEIT | 0 | 0,00 % |
33,44 %