| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '80802' | 591 |
| Wähler/innen | 236 (39,93 %) |
| ungültige Stimmen | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Pagano, SPD | 37 | 15,68 % | |
| Gärtner, CDU | 110 | 46,61 % | |
| Sticht, GRÜNE | 42 | 17,80 % | |
| Rensing, FDP | 22 | 9,32 % | |
| Ruppert, PRO KÖLN | 5 | 2,12 % | |
| Burmeister, DIE LINKE | 8 | 3,39 % | |
| Falkenhagen, FWK | 0 | 0,00 % | |
| Schalke, DEINE FREUNDE | 1 | 0,42 % | |
| Dunkelberg, PIRATEN | 1 | 0,42 % | |
| Boyens, AfD | 10 | 4,24 % | |
| Kusmin, EINHEIT | 0 | 0,00 % |
39,93 %