Wahlberechtigte im Stimmbezirk '80303' | 1.447 |
Wähler/innen | 342 (23,64 %) |
ungültige Stimmen | 2,63 % |
gültige Stimmen | 97,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
dos Santos Herrmann, SPD | 128 | 38,44 % | |
Kara, CDU | 63 | 18,92 % | |
Alexiou, GRÜNE | 33 | 9,91 % | |
Hilgers, FDP | 13 | 3,90 % | |
Haffke, PRO KÖLN | 11 | 3,30 % | |
Dr. Groß, DIE LINKE | 42 | 12,61 % | |
Knecht, FWK | 4 | 1,20 % | |
Bornkessel, DEINE FREUNDE | 6 | 1,80 % | |
Jakob, NPD | 3 | 0,90 % | |
Gerlach, PIRATEN | 9 | 2,70 % | |
Bagenz, AfD | 17 | 5,11 % | |
El Masri, BIG | 2 | 0,60 % | |
Walter, EINHEIT | 2 | 0,60 % |
23,64 %