| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '80302' | 1.344 |
| Wähler/innen | 277 (20,61 %) |
| ungültige Stimmen | 1,08 % |
| gültige Stimmen | 98,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| dos Santos Herrmann, SPD | 98 | 35,77 % | |
| Kara, CDU | 47 | 17,15 % | |
| Alexiou, GRÜNE | 29 | 10,58 % | |
| Hilgers, FDP | 11 | 4,01 % | |
| Haffke, PRO KÖLN | 14 | 5,11 % | |
| Dr. Groß, DIE LINKE | 45 | 16,42 % | |
| Knecht, FWK | 1 | 0,36 % | |
| Bornkessel, DEINE FREUNDE | 3 | 1,09 % | |
| Jakob, NPD | 4 | 1,46 % | |
| Gerlach, PIRATEN | 8 | 2,92 % | |
| Bagenz, AfD | 7 | 2,55 % | |
| El Masri, BIG | 6 | 2,19 % | |
| Walter, EINHEIT | 1 | 0,36 % |
20,61 %