| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '80202' | 1.447 |
| Wähler/innen | 256 (17,69 %) |
| ungültige Stimmen | 2,34 % |
| gültige Stimmen | 97,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Paetzold, SPD | 89 | 35,60 % | |
| Fürstenberg, CDU | 46 | 18,40 % | |
| Dahm, GRÜNE | 35 | 14,00 % | |
| Franzke, FDP | 0 | 0,00 % | |
| Spelthahn, PRO KÖLN | 15 | 6,00 % | |
| Ludwig, DIE LINKE | 28 | 11,20 % | |
| Polls, FWK | 3 | 1,20 % | |
| Rockser, DEINE FREUNDE | 5 | 2,00 % | |
| Schimanowski, Die PARTEI | 4 | 1,60 % | |
| Bordelais, PIRATEN | 8 | 3,20 % | |
| Kreische, Einzelbewerber | 2 | 0,80 % | |
| Koschade, AfD | 15 | 6,00 % | |
| Dr. Genç, BIG | 0 | 0,00 % | |
| Rempel, EINHEIT | 0 | 0,00 % |
17,69 %