| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '71105' | 830 |
| Wähler/innen | 285 (34,34 %) |
| ungültige Stimmen | 0,35 % |
| gültige Stimmen | 99,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Joisten, SPD | 103 | 36,27 % | |
| Dr. Schlieben, CDU | 107 | 37,68 % | |
| Echterbrock, GRÜNE | 22 | 7,75 % | |
| Schützendorf, FDP | 9 | 3,17 % | |
| Schöppe, PRO KÖLN | 9 | 3,17 % | |
| Helten, DIE LINKE | 6 | 2,11 % | |
| Müser, FWK | 0 | 0,00 % | |
| Drechsler, DEINE FREUNDE | 2 | 0,70 % | |
| Teybig, PIRATEN | 5 | 1,76 % | |
| Rottmann, AfD | 21 | 7,39 % |
34,34 %