Wahlberechtigte im Stimmbezirk '60902' | 1.509 |
Wähler/innen | 253 (16,77 %) |
ungültige Stimmen | 0,79 % |
gültige Stimmen | 99,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Karaman, SPD | 67 | 26,69 % | |
Harff, CDU | 52 | 20,72 % | |
Metinoglu, GRÜNE | 19 | 7,57 % | |
Urmetzer, FDP | 0 | 0,00 % | |
Wiener, PRO KÖLN | 15 | 5,98 % | |
Roth, DIE LINKE | 61 | 24,30 % | |
Alaca, FWK | 0 | 0,00 % | |
Wasserfuhr, DEINE FREUNDE | 4 | 1,59 % | |
Elsner, PIRATEN | 6 | 2,39 % | |
Hubrich, AfD | 8 | 3,19 % | |
Cambaz, BIG | 5 | 1,99 % | |
Heffel, EINHEIT | 14 | 5,58 % |
16,77 %