Wahlberechtigte im Stimmbezirk '40602' | 1.359 |
Wähler/innen | 357 (26,27 %) |
ungültige Stimmen | 0,56 % |
gültige Stimmen | 99,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kron, SPD | 84 | 23,66 % | |
Kaiser, CDU | 106 | 29,86 % | |
Rabenstein, GRÜNE | 67 | 18,87 % | |
Pöttgen, FDP | 16 | 4,51 % | |
Uckermann, PRO KÖLN | 16 | 4,51 % | |
Detjen, DIE LINKE | 20 | 5,63 % | |
Liebeck, FWK | 2 | 0,56 % | |
Schuster, DEINE FREUNDE | 7 | 1,97 % | |
Lantzen, PIRATEN | 10 | 2,82 % | |
Traeder, AfD | 27 | 7,61 % | |
Aktas, BIG | 0 | 0,00 % | |
Moor, EINHEIT | 0 | 0,00 % |
26,27 %