| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '40309' | 822 |
| Wähler/innen | 330 (40,15 %) |
| ungültige Stimmen | 0,91 % |
| gültige Stimmen | 99,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kron, SPD | 117 | 35,78 % | |
| Kaiser, CDU | 54 | 16,51 % | |
| Rabenstein, GRÜNE | 86 | 26,30 % | |
| Pöttgen, FDP | 9 | 2,75 % | |
| Uckermann, PRO KÖLN | 11 | 3,36 % | |
| Detjen, DIE LINKE | 24 | 7,34 % | |
| Liebeck, FWK | 2 | 0,61 % | |
| Schuster, DEINE FREUNDE | 4 | 1,22 % | |
| Lantzen, PIRATEN | 4 | 1,22 % | |
| Traeder, AfD | 15 | 4,59 % | |
| Aktas, BIG | 1 | 0,31 % | |
| Moor, EINHEIT | 0 | 0,00 % |
40,15 %