Wahlberechtigte im Stimmbezirk '40307' | 1.198 |
Wähler/innen | 444 (37,06 %) |
ungültige Stimmen | 0,45 % |
gültige Stimmen | 99,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kron, SPD | 162 | 36,65 % | |
Kaiser, CDU | 68 | 15,38 % | |
Rabenstein, GRÜNE | 97 | 21,95 % | |
Pöttgen, FDP | 8 | 1,81 % | |
Uckermann, PRO KÖLN | 10 | 2,26 % | |
Detjen, DIE LINKE | 44 | 9,95 % | |
Liebeck, FWK | 2 | 0,45 % | |
Schuster, DEINE FREUNDE | 29 | 6,56 % | |
Lantzen, PIRATEN | 13 | 2,94 % | |
Traeder, AfD | 9 | 2,04 % | |
Aktas, BIG | 0 | 0,00 % | |
Moor, EINHEIT | 0 | 0,00 % |
37,06 %