Wahlberechtigte im Stimmbezirk '40306' | 633 |
Wähler/innen | 178 (28,12 %) |
ungültige Stimmen | 0,56 % |
gültige Stimmen | 99,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kron, SPD | 69 | 38,98 % | |
Kaiser, CDU | 43 | 24,29 % | |
Rabenstein, GRÜNE | 17 | 9,60 % | |
Pöttgen, FDP | 5 | 2,82 % | |
Uckermann, PRO KÖLN | 10 | 5,65 % | |
Detjen, DIE LINKE | 13 | 7,34 % | |
Liebeck, FWK | 2 | 1,13 % | |
Schuster, DEINE FREUNDE | 6 | 3,39 % | |
Lantzen, PIRATEN | 4 | 2,26 % | |
Traeder, AfD | 6 | 3,39 % | |
Aktas, BIG | 1 | 0,56 % | |
Moor, EINHEIT | 1 | 0,56 % |
28,12 %