| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '40303' | 823 |
| Wähler/innen | 271 (32,93 %) |
| ungültige Stimmen | 1,48 % |
| gültige Stimmen | 98,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kron, SPD | 106 | 39,70 % | |
| Kaiser, CDU | 51 | 19,10 % | |
| Rabenstein, GRÜNE | 46 | 17,23 % | |
| Pöttgen, FDP | 10 | 3,75 % | |
| Uckermann, PRO KÖLN | 5 | 1,87 % | |
| Detjen, DIE LINKE | 31 | 11,61 % | |
| Liebeck, FWK | 0 | 0,00 % | |
| Schuster, DEINE FREUNDE | 7 | 2,62 % | |
| Lantzen, PIRATEN | 1 | 0,37 % | |
| Traeder, AfD | 9 | 3,37 % | |
| Aktas, BIG | 1 | 0,37 % | |
| Moor, EINHEIT | 0 | 0,00 % |
32,93 %