Wahlberechtigte im Stimmbezirk '40302' | 1.291 |
Wähler/innen | 222 (17,20 %) |
ungültige Stimmen | 1,35 % |
gültige Stimmen | 98,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schultes, SPD | 96 | 43,84 % | |
Dr. Elster, CDU | 34 | 15,53 % | |
Mense, GRÜNE | 18 | 8,22 % | |
Barann, FDP | 2 | 0,91 % | |
Staudenherz, PRO KÖLN | 11 | 5,02 % | |
Detjen, DIE LINKE | 30 | 13,70 % | |
Klein, FWK | 2 | 0,91 % | |
Scholz, DEINE FREUNDE | 5 | 2,28 % | |
Fricke, PIRATEN | 4 | 1,83 % | |
Bchir, AfD | 8 | 3,65 % | |
Wind, BIG | 9 | 4,11 % |
17,20 %