| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '40220' | 1.573 |
| Wähler/innen | 572 (36,36 %) |
| ungültige Stimmen | 1,22 % |
| gültige Stimmen | 98,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Pöttgen, SPD | 210 | 37,17 % | |
| Kienitz, CDU | 114 | 20,18 % | |
| von Bülow, GRÜNE | 112 | 19,82 % | |
| Gaida, FDP | 14 | 2,48 % | |
| Goss, PRO KÖLN | 18 | 3,19 % | |
| Besser, DIE LINKE | 42 | 7,43 % | |
| Weiß, FWK | 3 | 0,53 % | |
| Dr. Symanski, DEINE FREUNDE | 22 | 3,89 % | |
| Nolte, PIRATEN | 8 | 1,42 % | |
| Dr. Hubbes, AfD | 18 | 3,19 % | |
| Gediktas, BIG | 4 | 0,71 % |
36,36 %