| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '40219' | 711 |
| Wähler/innen | 329 (46,27 %) |
| ungültige Stimmen | 0,30 % |
| gültige Stimmen | 99,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Pöttgen, SPD | 81 | 24,70 % | |
| Kienitz, CDU | 116 | 35,37 % | |
| von Bülow, GRÜNE | 71 | 21,65 % | |
| Gaida, FDP | 6 | 1,83 % | |
| Goss, PRO KÖLN | 6 | 1,83 % | |
| Besser, DIE LINKE | 13 | 3,96 % | |
| Weiß, FWK | 3 | 0,91 % | |
| Dr. Symanski, DEINE FREUNDE | 9 | 2,74 % | |
| Nolte, PIRATEN | 8 | 2,44 % | |
| Dr. Hubbes, AfD | 15 | 4,57 % | |
| Gediktas, BIG | 0 | 0,00 % |
46,27 %