| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '40215' | 762 |
| Wähler/innen | 347 (45,54 %) |
| ungültige Stimmen | 0,58 % |
| gültige Stimmen | 99,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Pöttgen, SPD | 111 | 32,17 % | |
| Kienitz, CDU | 74 | 21,45 % | |
| von Bülow, GRÜNE | 96 | 27,83 % | |
| Gaida, FDP | 13 | 3,77 % | |
| Goss, PRO KÖLN | 2 | 0,58 % | |
| Besser, DIE LINKE | 20 | 5,80 % | |
| Weiß, FWK | 0 | 0,00 % | |
| Dr. Symanski, DEINE FREUNDE | 11 | 3,19 % | |
| Nolte, PIRATEN | 6 | 1,74 % | |
| Dr. Hubbes, AfD | 12 | 3,48 % | |
| Gediktas, BIG | 0 | 0,00 % |
45,54 %