Wahlberechtigte im Stimmbezirk '40211' | 713 |
Wähler/innen | 296 (41,51 %) |
ungültige Stimmen | 0,00 % |
gültige Stimmen | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Pöttgen, SPD | 91 | 30,74 % | |
Kienitz, CDU | 26 | 8,78 % | |
von Bülow, GRÜNE | 100 | 33,78 % | |
Gaida, FDP | 6 | 2,03 % | |
Goss, PRO KÖLN | 4 | 1,35 % | |
Besser, DIE LINKE | 29 | 9,80 % | |
Weiß, FWK | 2 | 0,68 % | |
Dr. Symanski, DEINE FREUNDE | 26 | 8,78 % | |
Nolte, PIRATEN | 10 | 3,38 % | |
Dr. Hubbes, AfD | 2 | 0,68 % | |
Gediktas, BIG | 0 | 0,00 % |
41,51 %