| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '40209' | 809 |
| Wähler/innen | 309 (38,20 %) |
| ungültige Stimmen | 0,32 % |
| gültige Stimmen | 99,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Pöttgen, SPD | 71 | 23,05 % | |
| Kienitz, CDU | 46 | 14,94 % | |
| von Bülow, GRÜNE | 102 | 33,12 % | |
| Gaida, FDP | 10 | 3,25 % | |
| Goss, PRO KÖLN | 4 | 1,30 % | |
| Besser, DIE LINKE | 29 | 9,42 % | |
| Weiß, FWK | 5 | 1,62 % | |
| Dr. Symanski, DEINE FREUNDE | 26 | 8,44 % | |
| Nolte, PIRATEN | 9 | 2,92 % | |
| Dr. Hubbes, AfD | 6 | 1,95 % | |
| Gediktas, BIG | 0 | 0,00 % |
38,20 %