Wahlberechtigte im Stimmbezirk '40205' | 1.068 |
Wähler/innen | 482 (45,13 %) |
ungültige Stimmen | 0,83 % |
gültige Stimmen | 99,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Pöttgen, SPD | 119 | 24,90 % | |
Kienitz, CDU | 88 | 18,41 % | |
von Bülow, GRÜNE | 160 | 33,47 % | |
Gaida, FDP | 13 | 2,72 % | |
Goss, PRO KÖLN | 8 | 1,67 % | |
Besser, DIE LINKE | 41 | 8,58 % | |
Weiß, FWK | 0 | 0,00 % | |
Dr. Symanski, DEINE FREUNDE | 28 | 5,86 % | |
Nolte, PIRATEN | 11 | 2,30 % | |
Dr. Hubbes, AfD | 10 | 2,09 % | |
Gediktas, BIG | 0 | 0,00 % |
45,13 %