Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30906' | 833 |
Wähler/innen | 310 (37,21 %) |
ungültige Stimmen | 1,94 % |
gültige Stimmen | 98,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Steinmann, SPD | 91 | 29,93 % | |
De Bellis-Olinger, CDU | 129 | 42,43 % | |
Schenk, GRÜNE | 34 | 11,18 % | |
Pohl, FDP | 13 | 4,28 % | |
Seger, PRO KÖLN | 8 | 2,63 % | |
Jacob, DIE LINKE | 11 | 3,62 % | |
Dr. Müser, FWK | 1 | 0,33 % | |
Gorny, DEINE FREUNDE | 1 | 0,33 % | |
Schwerd, PIRATEN | 1 | 0,33 % | |
Dr. Himmelreich, AfD | 14 | 4,61 % | |
Litau, EINHEIT | 1 | 0,33 % |
37,21 %