Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30905' | 1.007 |
Wähler/innen | 309 (30,69 %) |
ungültige Stimmen | 0,32 % |
gültige Stimmen | 99,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Steinmann, SPD | 100 | 32,47 % | |
De Bellis-Olinger, CDU | 99 | 32,14 % | |
Schenk, GRÜNE | 41 | 13,31 % | |
Pohl, FDP | 15 | 4,87 % | |
Seger, PRO KÖLN | 5 | 1,62 % | |
Jacob, DIE LINKE | 20 | 6,49 % | |
Dr. Müser, FWK | 2 | 0,65 % | |
Gorny, DEINE FREUNDE | 1 | 0,32 % | |
Schwerd, PIRATEN | 6 | 1,95 % | |
Dr. Himmelreich, AfD | 19 | 6,17 % | |
Litau, EINHEIT | 0 | 0,00 % |
30,69 %