| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30902' | 1.271 |
| Wähler/innen | 517 (40,68 %) |
| ungültige Stimmen | 0,58 % |
| gültige Stimmen | 99,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Steinmann, SPD | 157 | 30,54 % | |
| De Bellis-Olinger, CDU | 180 | 35,02 % | |
| Schenk, GRÜNE | 108 | 21,01 % | |
| Pohl, FDP | 23 | 4,47 % | |
| Seger, PRO KÖLN | 3 | 0,58 % | |
| Jacob, DIE LINKE | 16 | 3,11 % | |
| Dr. Müser, FWK | 3 | 0,58 % | |
| Gorny, DEINE FREUNDE | 2 | 0,39 % | |
| Schwerd, PIRATEN | 8 | 1,56 % | |
| Dr. Himmelreich, AfD | 14 | 2,72 % | |
| Litau, EINHEIT | 0 | 0,00 % |
40,68 %