Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30901' | 1.607 |
Wähler/innen | 693 (43,12 %) |
ungültige Stimmen | 0,72 % |
gültige Stimmen | 99,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Steinmann, SPD | 164 | 23,84 % | |
De Bellis-Olinger, CDU | 298 | 43,31 % | |
Schenk, GRÜNE | 116 | 16,86 % | |
Pohl, FDP | 42 | 6,10 % | |
Seger, PRO KÖLN | 7 | 1,02 % | |
Jacob, DIE LINKE | 13 | 1,89 % | |
Dr. Müser, FWK | 3 | 0,44 % | |
Gorny, DEINE FREUNDE | 4 | 0,58 % | |
Schwerd, PIRATEN | 8 | 1,16 % | |
Dr. Himmelreich, AfD | 30 | 4,36 % | |
Litau, EINHEIT | 3 | 0,44 % |
43,12 %