| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30809' | 770 |
| Wähler/innen | 346 (44,94 %) |
| ungültige Stimmen | 0,87 % |
| gültige Stimmen | 99,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Steinmann, SPD | 80 | 23,32 % | |
| De Bellis-Olinger, CDU | 133 | 38,78 % | |
| Schenk, GRÜNE | 56 | 16,33 % | |
| Pohl, FDP | 30 | 8,75 % | |
| Seger, PRO KÖLN | 8 | 2,33 % | |
| Jacob, DIE LINKE | 13 | 3,79 % | |
| Dr. Müser, FWK | 3 | 0,87 % | |
| Gorny, DEINE FREUNDE | 3 | 0,87 % | |
| Schwerd, PIRATEN | 7 | 2,04 % | |
| Dr. Himmelreich, AfD | 10 | 2,92 % | |
| Litau, EINHEIT | 0 | 0,00 % |
44,94 %