Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30804' | 680 |
Wähler/innen | 263 (38,68 %) |
ungültige Stimmen | 0,76 % |
gültige Stimmen | 99,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Steinmann, SPD | 92 | 35,25 % | |
De Bellis-Olinger, CDU | 69 | 26,44 % | |
Schenk, GRÜNE | 51 | 19,54 % | |
Pohl, FDP | 11 | 4,21 % | |
Seger, PRO KÖLN | 5 | 1,92 % | |
Jacob, DIE LINKE | 11 | 4,21 % | |
Dr. Müser, FWK | 1 | 0,38 % | |
Gorny, DEINE FREUNDE | 1 | 0,38 % | |
Schwerd, PIRATEN | 5 | 1,92 % | |
Dr. Himmelreich, AfD | 15 | 5,75 % | |
Litau, EINHEIT | 0 | 0,00 % |
38,68 %