| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30803' | 720 |
| Wähler/innen | 271 (37,64 %) |
| ungültige Stimmen | 1,48 % |
| gültige Stimmen | 98,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Steinmann, SPD | 78 | 29,21 % | |
| De Bellis-Olinger, CDU | 104 | 38,95 % | |
| Schenk, GRÜNE | 49 | 18,35 % | |
| Pohl, FDP | 11 | 4,12 % | |
| Seger, PRO KÖLN | 7 | 2,62 % | |
| Jacob, DIE LINKE | 6 | 2,25 % | |
| Dr. Müser, FWK | 3 | 1,12 % | |
| Gorny, DEINE FREUNDE | 1 | 0,37 % | |
| Schwerd, PIRATEN | 3 | 1,12 % | |
| Dr. Himmelreich, AfD | 5 | 1,87 % | |
| Litau, EINHEIT | 0 | 0,00 % |
37,64 %