Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30802' | 625 |
Wähler/innen | 259 (41,44 %) |
ungültige Stimmen | 1,54 % |
gültige Stimmen | 98,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Steinmann, SPD | 76 | 29,80 % | |
De Bellis-Olinger, CDU | 67 | 26,27 % | |
Schenk, GRÜNE | 43 | 16,86 % | |
Pohl, FDP | 16 | 6,27 % | |
Seger, PRO KÖLN | 12 | 4,71 % | |
Jacob, DIE LINKE | 19 | 7,45 % | |
Dr. Müser, FWK | 3 | 1,18 % | |
Gorny, DEINE FREUNDE | 3 | 1,18 % | |
Schwerd, PIRATEN | 6 | 2,35 % | |
Dr. Himmelreich, AfD | 9 | 3,53 % | |
Litau, EINHEIT | 1 | 0,39 % |
41,44 %