| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30801' | 603 |
| Wähler/innen | 243 (40,30 %) |
| ungültige Stimmen | 0,82 % |
| gültige Stimmen | 99,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Steinmann, SPD | 46 | 19,09 % | |
| De Bellis-Olinger, CDU | 98 | 40,66 % | |
| Schenk, GRÜNE | 39 | 16,18 % | |
| Pohl, FDP | 19 | 7,88 % | |
| Seger, PRO KÖLN | 4 | 1,66 % | |
| Jacob, DIE LINKE | 16 | 6,64 % | |
| Dr. Müser, FWK | 2 | 0,83 % | |
| Gorny, DEINE FREUNDE | 2 | 0,83 % | |
| Schwerd, PIRATEN | 2 | 0,83 % | |
| Dr. Himmelreich, AfD | 13 | 5,39 % | |
| Litau, EINHEIT | 0 | 0,00 % |
40,30 %