Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30711' | 1.244 |
Wähler/innen | 336 (27,01 %) |
ungültige Stimmen | 1,19 % |
gültige Stimmen | 98,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Steinmann, SPD | 101 | 30,42 % | |
De Bellis-Olinger, CDU | 90 | 27,11 % | |
Schenk, GRÜNE | 57 | 17,17 % | |
Pohl, FDP | 20 | 6,02 % | |
Seger, PRO KÖLN | 16 | 4,82 % | |
Jacob, DIE LINKE | 21 | 6,33 % | |
Dr. Müser, FWK | 2 | 0,60 % | |
Gorny, DEINE FREUNDE | 8 | 2,41 % | |
Schwerd, PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
Dr. Himmelreich, AfD | 16 | 4,82 % | |
Litau, EINHEIT | 1 | 0,30 % |
27,01 %