Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30709' | 1.115 |
Wähler/innen | 398 (35,70 %) |
ungültige Stimmen | 0,00 % |
gültige Stimmen | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Steinmann, SPD | 96 | 24,12 % | |
De Bellis-Olinger, CDU | 144 | 36,18 % | |
Schenk, GRÜNE | 76 | 19,10 % | |
Pohl, FDP | 35 | 8,79 % | |
Seger, PRO KÖLN | 6 | 1,51 % | |
Jacob, DIE LINKE | 13 | 3,27 % | |
Dr. Müser, FWK | 1 | 0,25 % | |
Gorny, DEINE FREUNDE | 0 | 0,00 % | |
Schwerd, PIRATEN | 4 | 1,01 % | |
Dr. Himmelreich, AfD | 22 | 5,53 % | |
Litau, EINHEIT | 1 | 0,25 % |
35,70 %