Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30708' | 819 |
Wähler/innen | 280 (34,19 %) |
ungültige Stimmen | 1,07 % |
gültige Stimmen | 98,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Steinmann, SPD | 70 | 25,27 % | |
De Bellis-Olinger, CDU | 91 | 32,85 % | |
Schenk, GRÜNE | 51 | 18,41 % | |
Pohl, FDP | 21 | 7,58 % | |
Seger, PRO KÖLN | 6 | 2,17 % | |
Jacob, DIE LINKE | 16 | 5,78 % | |
Dr. Müser, FWK | 2 | 0,72 % | |
Gorny, DEINE FREUNDE | 5 | 1,81 % | |
Schwerd, PIRATEN | 5 | 1,81 % | |
Dr. Himmelreich, AfD | 10 | 3,61 % | |
Litau, EINHEIT | 0 | 0,00 % |
34,19 %