Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30707' | 724 |
Wähler/innen | 244 (33,70 %) |
ungültige Stimmen | 1,23 % |
gültige Stimmen | 98,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Steinmann, SPD | 68 | 28,22 % | |
De Bellis-Olinger, CDU | 90 | 37,34 % | |
Schenk, GRÜNE | 38 | 15,77 % | |
Pohl, FDP | 15 | 6,22 % | |
Seger, PRO KÖLN | 4 | 1,66 % | |
Jacob, DIE LINKE | 13 | 5,39 % | |
Dr. Müser, FWK | 1 | 0,41 % | |
Gorny, DEINE FREUNDE | 1 | 0,41 % | |
Schwerd, PIRATEN | 2 | 0,83 % | |
Dr. Himmelreich, AfD | 9 | 3,73 % | |
Litau, EINHEIT | 0 | 0,00 % |
33,70 %