Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30706' | 1.055 |
Wähler/innen | 368 (34,88 %) |
ungültige Stimmen | 0,82 % |
gültige Stimmen | 99,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Steinmann, SPD | 86 | 23,56 % | |
De Bellis-Olinger, CDU | 125 | 34,25 % | |
Schenk, GRÜNE | 80 | 21,92 % | |
Pohl, FDP | 34 | 9,32 % | |
Seger, PRO KÖLN | 2 | 0,55 % | |
Jacob, DIE LINKE | 15 | 4,11 % | |
Dr. Müser, FWK | 2 | 0,55 % | |
Gorny, DEINE FREUNDE | 4 | 1,10 % | |
Schwerd, PIRATEN | 2 | 0,55 % | |
Dr. Himmelreich, AfD | 14 | 3,84 % | |
Litau, EINHEIT | 1 | 0,27 % |
34,88 %