Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30409' | 776 |
Wähler/innen | 294 (37,89 %) |
ungültige Stimmen | 0,34 % |
gültige Stimmen | 99,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Albat, SPD | 61 | 20,82 % | |
Dr. Strahl, CDU | 86 | 29,35 % | |
Horn, GRÜNE | 67 | 22,87 % | |
Dr. Tessner, FDP | 26 | 8,87 % | |
Fieber, PRO KÖLN | 0 | 0,00 % | |
Link-Wilden, DIE LINKE | 26 | 8,87 % | |
Jarre, FWK | 5 | 1,71 % | |
Dr. Knopp, DEINE FREUNDE | 8 | 2,73 % | |
Schwenk, PIRATEN | 4 | 1,37 % | |
Beckamp, AfD | 10 | 3,41 % |
37,89 %