| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30321' | 778 |
| Wähler/innen | 261 (33,55 %) |
| ungültige Stimmen | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Prof. Schäfer, SPD | 55 | 21,07 % | |
| Dr. Schoser, CDU | 99 | 37,93 % | |
| Dr. Unna, GRÜNE | 41 | 15,71 % | |
| Kaspar, FDP | 28 | 10,73 % | |
| Schiele, PRO KÖLN | 0 | 0,00 % | |
| Seitz, DIE LINKE | 15 | 5,75 % | |
| Durmaz, FWK | 1 | 0,38 % | |
| Lemke, DEINE FREUNDE | 9 | 3,45 % | |
| Nofftz, PIRATEN | 5 | 1,92 % | |
| Tritschler, AfD | 8 | 3,07 % |
33,55 %