Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30320' | 838 |
Wähler/innen | 300 (35,80 %) |
ungültige Stimmen | 1,67 % |
gültige Stimmen | 98,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Prof. Schäfer, SPD | 67 | 22,71 % | |
Dr. Schoser, CDU | 95 | 32,20 % | |
Dr. Unna, GRÜNE | 62 | 21,02 % | |
Kaspar, FDP | 24 | 8,14 % | |
Schiele, PRO KÖLN | 1 | 0,34 % | |
Seitz, DIE LINKE | 21 | 7,12 % | |
Durmaz, FWK | 3 | 1,02 % | |
Lemke, DEINE FREUNDE | 3 | 1,02 % | |
Nofftz, PIRATEN | 7 | 2,37 % | |
Tritschler, AfD | 12 | 4,07 % |
35,80 %