Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30319' | 648 |
Wähler/innen | 240 (37,04 %) |
ungültige Stimmen | 1,25 % |
gültige Stimmen | 98,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Prof. Schäfer, SPD | 47 | 19,83 % | |
Dr. Schoser, CDU | 99 | 41,77 % | |
Dr. Unna, GRÜNE | 32 | 13,50 % | |
Kaspar, FDP | 27 | 11,39 % | |
Schiele, PRO KÖLN | 1 | 0,42 % | |
Seitz, DIE LINKE | 9 | 3,80 % | |
Durmaz, FWK | 3 | 1,27 % | |
Lemke, DEINE FREUNDE | 7 | 2,95 % | |
Nofftz, PIRATEN | 3 | 1,27 % | |
Tritschler, AfD | 9 | 3,80 % |
37,04 %