| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30315' | 757 |
| Wähler/innen | 271 (35,80 %) |
| ungültige Stimmen | 3,69 % |
| gültige Stimmen | 96,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Prof. Schäfer, SPD | 59 | 22,61 % | |
| Dr. Schoser, CDU | 102 | 39,08 % | |
| Dr. Unna, GRÜNE | 67 | 25,67 % | |
| Kaspar, FDP | 13 | 4,98 % | |
| Schiele, PRO KÖLN | 1 | 0,38 % | |
| Seitz, DIE LINKE | 8 | 3,07 % | |
| Durmaz, FWK | 0 | 0,00 % | |
| Lemke, DEINE FREUNDE | 2 | 0,77 % | |
| Nofftz, PIRATEN | 4 | 1,53 % | |
| Tritschler, AfD | 5 | 1,92 % |
35,80 %