Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30310' | 1.045 |
Wähler/innen | 396 (37,89 %) |
ungültige Stimmen | 2,02 % |
gültige Stimmen | 97,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Prof. Schäfer, SPD | 113 | 29,12 % | |
Dr. Schoser, CDU | 89 | 22,94 % | |
Dr. Unna, GRÜNE | 114 | 29,38 % | |
Kaspar, FDP | 19 | 4,90 % | |
Schiele, PRO KÖLN | 1 | 0,26 % | |
Seitz, DIE LINKE | 12 | 3,09 % | |
Durmaz, FWK | 2 | 0,52 % | |
Lemke, DEINE FREUNDE | 7 | 1,80 % | |
Nofftz, PIRATEN | 11 | 2,84 % | |
Tritschler, AfD | 20 | 5,15 % |
37,89 %