Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30309' | 694 |
Wähler/innen | 211 (30,40 %) |
ungültige Stimmen | 0,47 % |
gültige Stimmen | 99,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Prof. Schäfer, SPD | 52 | 24,76 % | |
Dr. Schoser, CDU | 77 | 36,67 % | |
Dr. Unna, GRÜNE | 37 | 17,62 % | |
Kaspar, FDP | 15 | 7,14 % | |
Schiele, PRO KÖLN | 5 | 2,38 % | |
Seitz, DIE LINKE | 12 | 5,71 % | |
Durmaz, FWK | 0 | 0,00 % | |
Lemke, DEINE FREUNDE | 5 | 2,38 % | |
Nofftz, PIRATEN | 3 | 1,43 % | |
Tritschler, AfD | 4 | 1,90 % |
30,40 %