Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30306' | 869 |
Wähler/innen | 264 (30,38 %) |
ungültige Stimmen | 1,89 % |
gültige Stimmen | 98,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Prof. Schäfer, SPD | 80 | 30,89 % | |
Dr. Schoser, CDU | 66 | 25,48 % | |
Dr. Unna, GRÜNE | 62 | 23,94 % | |
Kaspar, FDP | 10 | 3,86 % | |
Schiele, PRO KÖLN | 1 | 0,39 % | |
Seitz, DIE LINKE | 16 | 6,18 % | |
Durmaz, FWK | 3 | 1,16 % | |
Lemke, DEINE FREUNDE | 7 | 2,70 % | |
Nofftz, PIRATEN | 5 | 1,93 % | |
Tritschler, AfD | 9 | 3,47 % |
30,38 %