Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30305' | 756 |
Wähler/innen | 309 (40,87 %) |
ungültige Stimmen | 0,00 % |
gültige Stimmen | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Prof. Schäfer, SPD | 88 | 28,48 % | |
Dr. Schoser, CDU | 56 | 18,12 % | |
Dr. Unna, GRÜNE | 105 | 33,98 % | |
Kaspar, FDP | 11 | 3,56 % | |
Schiele, PRO KÖLN | 1 | 0,32 % | |
Seitz, DIE LINKE | 27 | 8,74 % | |
Durmaz, FWK | 0 | 0,00 % | |
Lemke, DEINE FREUNDE | 6 | 1,94 % | |
Nofftz, PIRATEN | 7 | 2,27 % | |
Tritschler, AfD | 8 | 2,59 % |
40,87 %