| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30303' | 1.103 |
| Wähler/innen | 470 (42,61 %) |
| ungültige Stimmen | 0,64 % |
| gültige Stimmen | 99,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Prof. Schäfer, SPD | 115 | 24,63 % | |
| Dr. Schoser, CDU | 99 | 21,20 % | |
| Dr. Unna, GRÜNE | 145 | 31,05 % | |
| Kaspar, FDP | 14 | 3,00 % | |
| Schiele, PRO KÖLN | 5 | 1,07 % | |
| Seitz, DIE LINKE | 38 | 8,14 % | |
| Durmaz, FWK | 2 | 0,43 % | |
| Lemke, DEINE FREUNDE | 25 | 5,35 % | |
| Nofftz, PIRATEN | 11 | 2,36 % | |
| Tritschler, AfD | 13 | 2,78 % |
42,61 %