| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30302' | 1.129 |
| Wähler/innen | 443 (39,24 %) |
| ungültige Stimmen | 0,23 % |
| gültige Stimmen | 99,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Prof. Schäfer, SPD | 115 | 26,02 % | |
| Dr. Schoser, CDU | 122 | 27,60 % | |
| Dr. Unna, GRÜNE | 121 | 27,38 % | |
| Kaspar, FDP | 18 | 4,07 % | |
| Schiele, PRO KÖLN | 0 | 0,00 % | |
| Seitz, DIE LINKE | 24 | 5,43 % | |
| Durmaz, FWK | 7 | 1,58 % | |
| Lemke, DEINE FREUNDE | 14 | 3,17 % | |
| Nofftz, PIRATEN | 9 | 2,04 % | |
| Tritschler, AfD | 12 | 2,71 % |
39,24 %