| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30209' | 805 |
| Wähler/innen | 360 (44,72 %) |
| ungültige Stimmen | 1,94 % |
| gültige Stimmen | 98,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Becker, SPD | 80 | 22,66 % | |
| Dr. Zimmermann, CDU | 71 | 20,11 % | |
| Pakulat, GRÜNE | 120 | 33,99 % | |
| Lerchner, FDP | 11 | 3,12 % | |
| Baclain, PRO KÖLN | 0 | 0,00 % | |
| Dr. Butterwegge, DIE LINKE | 44 | 12,46 % | |
| Steffens, FWK | 0 | 0,00 % | |
| Steinmetz, DEINE FREUNDE | 11 | 3,12 % | |
| Finkelgruen, PIRATEN | 11 | 3,12 % | |
| Prof. Dr. Orth, AfD | 5 | 1,42 % |
44,72 %