| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30202' | 789 |
| Wähler/innen | 315 (39,92 %) |
| ungültige Stimmen | 0,95 % |
| gültige Stimmen | 99,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Becker, SPD | 76 | 24,36 % | |
| Dr. Zimmermann, CDU | 68 | 21,79 % | |
| Pakulat, GRÜNE | 91 | 29,17 % | |
| Lerchner, FDP | 11 | 3,53 % | |
| Baclain, PRO KÖLN | 1 | 0,32 % | |
| Dr. Butterwegge, DIE LINKE | 29 | 9,29 % | |
| Steffens, FWK | 1 | 0,32 % | |
| Steinmetz, DEINE FREUNDE | 13 | 4,17 % | |
| Finkelgruen, PIRATEN | 7 | 2,24 % | |
| Prof. Dr. Orth, AfD | 15 | 4,81 % |
39,92 %