Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30110' | 1.479 |
Wähler/innen | 639 (43,20 %) |
ungültige Stimmen | 0,00 % |
gültige Stimmen | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Becker, SPD | 170 | 26,60 % | |
Dr. Zimmermann, CDU | 132 | 20,66 % | |
Pakulat, GRÜNE | 189 | 29,58 % | |
Lerchner, FDP | 37 | 5,79 % | |
Baclain, PRO KÖLN | 2 | 0,31 % | |
Dr. Butterwegge, DIE LINKE | 50 | 7,82 % | |
Steffens, FWK | 4 | 0,63 % | |
Steinmetz, DEINE FREUNDE | 20 | 3,13 % | |
Finkelgruen, PIRATEN | 16 | 2,50 % | |
Prof. Dr. Orth, AfD | 19 | 2,97 % |
43,20 %